Calendário de pagamentos
Mês | Adiantamento* | Pagamento final |
---|---|---|
Janeiro | 10/01/2024 | 25/01/2024 |
Fevereiro | 09/02/2024 | 23/02/2024 |
Março | 08/03/2024 | 25/03/2024 |
Abril | 10/04/2024 | 25/04/2024 |
Maio | 10/05/2024 | 24/05/2024 |
Junho | 10/06/2024 | 25/06/2024 |
Julho | 10/07/2024 | 25/07/2024 |
Agosto | 09/08/2024 | 23/08/2024 |
Setembro | 10/09/2024 | 25/09/2024 |
Outubro | 10/10/2024 | 25/10/2024 |
Novembro | 08/11/2024 | 25/11/2024 |
Dezembro | 10/12/2024 | 20/12/2024 |
*Apenas para assistidos de PPSP-R Pré-70 e PPSP-NR Pré-70, além de PPSP-R e PPSP-NR patrocinados por Petrobras ou Vibra Energia.